IIFA Awards
Hindi films. Winners in 2 categories, 2000 to 2026.
Best Male Playback Singer
Arijit Singh has the most wins (5). Newest first.
| Year | Winner | Song | Film |
|---|---|---|---|
| 202525th | DuaArticle 370 | Article 370 | |
| 202424th | Bhupinder Babbal | Arjan VaillyAnimal | Animal |
| 202323rd | KesariyaBrahmāstra: Part One – Shiva | Brahmāstra: Part One – Shiva | |
| 202222nd | Raatan LambiyanShershaah | Shershaah | |
| 202021st | GhungrooWar | War | |
| 201920th | Ae WatanRaazi | Raazi | |
| 201819th | HawayeinJab Harry Met Sejal | Jab Harry Met Sejal | |
| 201718th | Amit Mishra | BulleyaAe Dil Hai Mushkil | Ae Dil Hai Mushkil |
| 201617th | Papon | Moh Moh Ke DhaageDum Laga Ke Haisha | Dum Laga Ke Haisha |
| 201516th | Ankit Tiwari | GalliyanEk Villain | Ek Villain |
Show earlier years (2000 to 2014)Hide earlier years
| Year | Winner | Song | Film |
|---|---|---|---|
| 201415th | Tum Hi HoAashiqui 2 | Aashiqui 2 | |
| 201314th | Abhi Mujh Mein KahinAgneepath | Agneepath | |
| 201213th | Nadaan ParindeyRockstar | Rockstar | |
| 201112th | Tere Mast Mast Do NainDabangg | Dabangg | |
| 201011th | Behti Hawa Sa Tha Woh3 Idiots | 3 Idiots | |
| 200910th | Javed Ali | Jashan-e-BaharaaJodhaa Akbar | Jodhaa Akbar |
| 20089th | Jab Se Tere NainaSaawariya | Saawariya | |
| 20078th | Chand SifarishFanaa | Fanaa | |
| 20067th | Himesh Reshammiya | Aashiq Banaya ApneAashiq Banaya Apne | Aashiq Banaya Apne |
| 20056th | Kunal Ganjawala | Bheegay Hooth TereMurder | Murder |
| 20045th | Kal Ho Naa HoKal Ho Naa Ho | Kal Ho Naa Ho | |
| 20034th | SaathiyaSaathiya | Saathiya | |
| 20023rd | Suraj Hua MaddhamKabhi Khushi Kabhie Gham | Kabhi Khushi Kabhie Gham | |
| 20012nd | Lucky Ali | Ek Pal Ka JeenaKaho Naa... Pyaar Hai | Kaho Naa... Pyaar Hai |
| 20001st | Chand Chupa Badal MeinHum Dil De Chuke Sanam | Hum Dil De Chuke Sanam |
Source: Wikipedia, IIFA Award for Best Male Playback Singer (CC BY-SA 4.0)
Best Female Playback Singer
Shreya Ghoshal has the most wins (11). Newest first.
| Year | Winner | Song | Film |
|---|---|---|---|
| 202626th | Saiyaara (Reprise – Female)Saiyaara | Saiyaara | |
| 202525th | Ami Je Tomar 3.0Bhool Bhulaiyaa 3 | Bhool Bhulaiyaa 3 | |
| 202424th | Shilpa Rao | ChaleyaJawan | Jawan |
| 202323rd | RasiyaBrahmāstra: Part One – Shiva | Brahmāstra: Part One – Shiva | |
| 202222nd | Rataan LambiyaShershaah | Shershaah | |
| 202021st | Yeh AainaKabir Singh | Kabir Singh | |
| 201920th | Harshdeep Kaur | DilbaroRaazi | Raazi |
| 2019 | Vibha Saraf | DilbaroRaazi | Raazi |
| 201819th | Meghna Mishra | Main Kaun HoonSecret Superstar | Secret Superstar |
| 201718th | Tulsi Kumar | Soch Na SakeAirlift | Airlift |
| 2017 | Kanika Kapoor | Da Da DasseUdta Punjab | Udta Punjab |
| 201617th | Monali Thakur | Moh Moh Ke DhaageDum Laga Ke Haisha | Dum Laga Ke Haisha |
Show earlier years (2000 to 2015)Hide earlier years
| Year | Winner | Song | Film |
|---|---|---|---|
| 201516th | Kanika Kapoor | Baby DollRagini MMS 2 | Ragini MMS 2 |
| 201415th | Sunn Raha HaiAashiqui 2 | Aashiqui 2 | |
| 201314th | Chikni ChameliAgneepath | Agneepath | |
| 201213th | Teri MeriBodyguard | Bodyguard | |
| 201112th | Mamta Sharma | Munni Badnaam HuiDabangg | Dabangg |
| 201011th | Kavita Seth | Iktara (play)Wake Up Sid | Wake Up Sid |
| 200910th | Teri OreSingh Is Kinng | Singh Is Kinng | |
| 20089th | Barso ReGuru | Guru | |
| 20078th | BeediOmkara | Omkara | |
| 20067th | Alisha Chinai | Kajra ReBunty Aur Babli | Bunty Aur Babli |
| 20056th | Dhoom MachaleDhoom | Dhoom | |
| 20045th | Jaadu Hai Nasha HaiJism | Jism | |
| 20034th | Dola Re DolaDevdas | Devdas | |
| 2003 | Dola Re DolaDevdas | Devdas | |
| 20023rd | Radha Kaisa Na JaleLagaan | Lagaan | |
| 20012nd | Kaho Naa Pyaar HaiKaho Naa... Pyaar Hai | Kaho Naa... Pyaar Hai | |
| 20001st | Taal Se Taal (play)Taal | Taal |
Source: Wikipedia, IIFA Award for Best Female Playback Singer (CC BY-SA 4.0)
Orange names, songs and films open their Desitoob page; a play button plays the song here. Grey names have no Desitoob page yet. Winners from English Wikipedia list pages (CC BY-SA 4.0). Years follow the source list. Report a mistake